服務(wù)熱線
業(yè)務(wù)咨詢:167-1083-8763(鄧先生,微信同)
加急電話:167-1083-8763
在線客服:周一至周日8:00-22:00
全國2023統(tǒng)計年度公立醫(yī)院收入排名出爐(統(tǒng)計數(shù)據(jù)不包含民營和部隊醫(yī)院),其中排名第一的是位于河南鄭州市的鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院,2023統(tǒng)計年度收入219.86億元。榜單中的醫(yī)院都是各地區(qū)的醫(yī)療龍頭,其中鄭州大學(xué)附屬第一醫(yī)院是唯一過200億的存在,前9名全都是過百億了,這些醫(yī)院年收入要超過普通縣的一年GDP。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地區(qū) | 收入(億元) |
1 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 河南 | 219.86 |
2 | 華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬同濟醫(yī)院 | 湖北 | 131.14 |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 浙江 | 129.48 |
4 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 四川 | 125.68 |
5 | 華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 湖北 | 123.74 |
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 上海 | 119.59 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 上海 | 117.18 |
8 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 浙江 | 110.01 |
9 | 吉林大學(xué)第一醫(yī)院 | 吉林 | 106.6 |
10 | 河南省人民醫(yī)院 | 河南 | 98.22 |
11 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 | 上海 | 98.11 |
12 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 上海 | 94.94 |
13 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 北京 | 92.53 |
14 | 江蘇省人民醫(yī)院(南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院) | 江蘇 | 92.02 |
15 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 上海 | 89.7 |
16 | 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 江西 | 88.67 |
17 | 四川省人民醫(yī)院 | 四川 | 84.34 |
18 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 北京 | 83.57 |
19 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 廣東 | 83.5 |
20 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 | 廣東 | 82.82 |
21 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)附屬省立醫(yī)院 | 山東 | 82.74 |
22 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 山東 | 80.29 |
23 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 廣東 | 79.94 |
24 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 北京 | 78.25 |
25 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 浙江 | 77.18 |
26 | 廣東省人民醫(yī)院 | 廣東 | 76.86 |
27 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 | 遼寧 | 76.85 |
28 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院) | 安徽 | 76.56 |
29 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 山東 | 76.2 |
30 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 浙江 | 75.97 |
31 | 廣東省中醫(yī)院 | 廣東 | 74.66 |
32 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 陜西 | 73.34 |
33 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 江蘇 | 73.32 |
34 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 黑龍江 | 71.95 |
35 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 黑龍江 | 71.76 |
36 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 遼寧 | 71.44 |
37 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 上海 | 70.7 |
38 | 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬鼓樓醫(yī)院 | 江蘇 | 70.52 |
39 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 安徽 | 70.29 |
40 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 湖南 | 69.39 |
41 | 中日友好醫(yī)院 | 北京 | 67.51 |
42 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 湖北 | 67.47 |
43 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 重慶 | 66.54 |
44 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 湖南 | 65.67 |
45 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 上海 | 65.18 |
46 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 上海 | 64.03 |
47 | 江蘇省中醫(yī)院 | 江蘇 | 62.67 |
48 | 南昌大學(xué)第二附晨醫(yī)院 | 江西 | 62.4 |
49 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 北京 | 61.7 |
50 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 北京 | 60.34 |
51 | 中山大學(xué)孫逸仙紀念醫(yī)院 | 廣東 | 60.11 |
52 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 北京 | 59.95 |
53 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 河北 | 58.36 |
54 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 寧夏 | 58.08 |
55 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 上海 | 57.24 |
56 | 深圳市人民醫(yī)院 | 廣東 | 56.85 |
57 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 北京 | 56.77 |
58 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 | 北京 | 55.7 |
59 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 新疆 | 54.96 |
60 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 | 北京 | 54.16 |
61 | 上海市東方醫(yī)院 | 上海 | 52.65 |
62 | 北京積水潭醫(yī)院 | 北京 | 52.42 |
63 | 吉林大學(xué)中日聯(lián)誼醫(yī)院 | 吉林 | 52.2 |
64 | 天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 天津 | 52.01 |
65 | 南通大學(xué)附屬醫(yī)院 | 江蘇 | 52 |
66 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 浙江 | 51.96 |
67 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 天津 | 51.41 |
68 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 云南 | 51.3 |
69 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 北京 | 51.16 |
70 | 濟寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 山東 | 50.72 |
71 | 廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 廣西 | 49.84 |
72 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 福建 | 49.36 |
73 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 廣東 | 49.33 |
74 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院 | 福建 | 48.91 |
75 | 浙江省人民醫(yī)院 | 浙江 | 48.13 |
76 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 廣東 | 48.01 |
77 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 河南 | 47.96 |
78 | 徐州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 江蘇 | 47.61 |
79 | 山東省腫瘤防治研究院 | 山東 | 47.48 |
80 | 武漢大學(xué)中南醫(yī)院 | 湖北 | 47.44 |
81 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院 | 吉林 | 47.19 |
82 | 新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 新疆 | 47.13 |
83 | 湖南省人民醫(yī)院 | 湖南 | 46.23 |
84 | 貴州省人民醫(yī)院 | 貴州 | 45.89 |
85 | 東莞市人民醫(yī)院 | 廣東 | 45.76 |
86 | 山東省千佛山醫(yī)院 | 山東 | 45.67 |
87 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 北京 | 44.79 |
88 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 重慶 | 44.77 |
89 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 上海 | 44.5 |
90 | 佛山市第一人民醫(yī)院 | 廣東 | 44.46 |
91 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 廣東 | 44.42 |
92 | 福建省立醫(yī)院 | 福建 | 44.25 |
93 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 北京 | 44.24 |
94 | 新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院 | 新疆 | 43.22 |
95 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 山東 | 43.18 |
96 | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 北京 | 43.02 |
97 | 上海市肺科醫(yī)院 | 上海 | 42.88 |
98 | 西安交通大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 陜西 | 42.74 |
99 | 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 遼寧 | 42.38 |
100 | 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 廣西 | 42.34 |
來源:醫(yī)健趨勢
站點聲明:
本網(wǎng)站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,也不代表本網(wǎng)對其真實性負責(zé)。圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與本站聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做相關(guān)處理。 北京醫(yī)大道恒醫(yī)療集團有限公司專注于醫(yī)院中高管理人員培訓(xùn)和職業(yè)類證書咨詢服務(wù),為公立和民營醫(yī)院提供運營管理、質(zhì)量管理、績效財務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)等咨詢服務(wù)及包括GCP、老年人能力評估師、醫(yī)療護理員、醫(yī)院人工智能AI提示詞工程師等個人職業(yè)證書培訓(xùn)。道恒擁有資深行業(yè)專家數(shù)名,根植于行業(yè)數(shù)年,具備精準發(fā)展醫(yī)院現(xiàn)有問題和解決問題的能力。道恒致力于為醫(yī)院打造高素質(zhì)管理團隊,培養(yǎng)醫(yī)院核心競爭力。